序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||
(一) | 学费 | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生 学费标准与内地学生相同 | |||
1 | 全日制公办高校学费 | 苏价费[2000]165号 苏财综[2000]85号 苏教财[2000]35号 苏价费[2013]281号 | |||
(1) | 一般本科专业 | 4600 | 元/生、年 | 2013年秋季入学学生,实行学分制收费 | |
(2) | 艺术类其他专业 | 6800 | 元/生、年 | 2013年秋季入学学生,实行学分制收费 | |
(3) | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养费) | 6440 | 元/生、年 | 2013年秋季入学学生,实行学分制收费 | |
(4) | 中外合作办学国内期间收费 | 苏价费[2005]210号 苏财综[2005]52号 苏教财[2005]51号 | |||
外籍教师授课课时低于国内期间总课时的50% | 16000 | 元/生、年 | |||
2 | 研究生学费 | ||||
(1) | 委托培养硕士研究生学费 | ≤8000 | 元/生、年 | 苏教财[1999]22号 苏价费[1999]132号 苏财综[1999]77号 | |
3 | 在职教育硕士学费 | 6000 | 元/生、年 | 苏价费[2007]423号 | |
4 | 辅修专业课程收费 | 按修读学分收取学分学费 | 苏价费[2013]281号 | 80元/学分 | |
5 | 成人教育学费 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 2007年秋季入学起 | ||
(1) | 全脱产(本科收费标准) | ||||
艺术类 | 4800 | 元/生、年 | |||
理工类 | 3600 | 元/生、年 | |||
文科类 | 3400 | 元/生、年 | |||
(2) | 半脱产(本科收费标准) | ||||
艺术类 | 3200 | 元/生、年 | |||
理工类 | 2200 | 元/生、年 | |||
文科类 | 2000 | 元/生、年 | |||
6 | 高等教育自学考试特色专业学费 | 苏教财[2003]48号 苏价费[2003]186号 苏财综[2003]71号 苏价费[2009]278号 苏财综[2009]45号 | |||
(1) | 艺术类 | 4800 | 元/生、年 | ||
(2) | 理科类 | 4500 | 元/生、年 | ||
(3) | 文科类 | 4200 | 元/生、年 | ||
(4) | 半脱产类 | 减半收取 | 元/生、年 | ||
7 | 自费来华留学生学费 | 14000-39000 | 元/生、年 | 苏教财[1998]96号 苏价费[1998]469号 | |
(二) | 住宿费(具体条件另附公示表) | ||||
(1) | 国内学生住宿费 | 800-1200 | 元/生、年 | 苏价费[2002]369号 苏财综[2002]62号 徐价费函[2001]35号 | 供暖气的另行核定暖气费 |
(2) | 自费来华留学生住宿费(一般条件) | 12-32 | 元/床位、天 | 苏教财[1998]96号 苏价费[1998]469号 | |
(3) | 自费来华留学生住宿费(条件较好) | 一般条件的2.5倍 | 元/床位、天 | 苏教财[1998]96号 苏价费[1998]469号 | |
(三) | 报名考试费 | ||||
1 | 普通话测试 | 苏价费[2004]104号 苏财综[2004]29号 | |||
(1) | 普通话水平测试费(其他人员) | 50 | 元/人次 | ||
(2) | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/人次 | ||
2 | 研究生招生考试费 | ||||
(1) | 全国研究生招生考试费 | 120 | 元/生(含材料费) | 苏价费[2001]141号 苏教财[2001]38号 | |
(2) | 研究生复试费和保送研究生复试费 | 80 | 元/生 | 苏价费[2007]423号 | |
3 | 自费来华留学生报名费 | 400-800 | 元/人 | 苏教财[1998]96号 苏价费[1998]469号 | |
4 | 英语类考试 | ||||
(1) | 大学英语四、六级考试报名费 | 30 | 元/生、次 | 苏价费函2005]111 苏价费[2009]58号 苏财综[2009]5号 | |
(2) | 大学英语四、六级口语考试报名费 | 50 | 元/生、次 | 苏价费[2005]335号 苏财综[2005]87号 | |
(3) | 成人高教外语统考考试费 | 10 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号 | |
(4) | 成人高教学士学位英语统考考试费 | 35 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号 | |
5 | 计算机类考试 | ||||
(1) | 普通高校非计算机专业计算机等级考试费 | 苏教财[1998]94号 | |||
A | 一级至二级(笔试) | 20 | 元/生 | ||
B | 一级至二级(上机费) | 18 | 元/生 | ||
C | 三级(笔试) | 24 | 元/生 | ||
(2) | 成人高教计算机统考考试费 | 12 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号 | |
(3) | 全国计算机等级考试报名费 | 苏财综[2004]72号 苏价费函[2004]85号 | |||
A | 一至三级 | 85 | 元/生 | ||
B | 四级 | 95 | 元/生 | ||
6 | 普通高校招收本专科学生测试收费 | 苏教财[2007]89号 苏价费[2007]423号 苏财综[2007]92号 | |||
(1) | 艺术,体育类学生入学专业测试费(省内) | 60 | 元/生、科 | ||
(2) | 艺术,体育类学生入学专业测试费(省外) | 78 | 元/生、科 | ||
(3) | 艺术,体育类学生入学专业复试费(省内) | 40 | 元/生、科 | ||
(4) | 艺术,体育类学生入学专业复试费(省外) | 52 | 元/生、科 | ||
7 | 普通高校、成人高校招生艺术体育加试费 | 报名费20元/生,考试费60元/科 | 元/生、科 | 苏教财[2000]23号 苏价费[2000]97号 | |
8 | 专转本报名考试 | 苏价费函[2002]64号 苏财综[2002]59号 | |||
(1) | 报名费 | 10 | 元/人、次 | ||
(2) | 考试费 | 45 | 元/科 | ||
二 | 代收费 | 苏价费[2007]270号 苏财综[2007]68号 苏教财[2007]36号 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补。 | ||
1 | 新生体检费 | 20 | 元/生 | ||
2 | 教材费 | 招标价 | 元/生、年 | 新生报到时预收800,学年结束时结算, 多退少补,以后按班结算 | |
3 | 军训服装费 | 招标价 | |||
4 | 公寓用品代收费 | 招标价 | |||
三 | 服务性收费 | 苏教财[2007]89号 苏价费[2007]423号 苏财综[2007]92号 | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务。 | ||
1 | 补办学生证、图书证、毕业证书、校徽等 | 按不超过成本的2倍的标准收取 | 次 | 首次办理各种证卡不得收费。 | |
2 | 上机,上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费,50元/月(包月)。 | |
3 | 档案查证及翻译服务费 | 10 | 元/人、次 | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。每增加一份加2元。证明材料需翻译成外文的,由高校根据翻译工作量和低于市场价的原则收取翻译服务费。 | |
4 | 资料复印费 | 按成本收费 | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 | ||
四 | 培训收费 | 按备案价格 | 苏价费函[2003]408号 | ||
五 | 学生宿舍暖气费 | 110 | 元/生、年 | 苏价费[2006]185号 苏财综[2006]34号 | |
备注: 一、优惠政策:公办高校接受学历教育,孤儿免收学费、书本费。下列对象减免50%以上的学费并提 供必要的学习和生活帮助: 1、城乡低保家庭或持《特困职工证》人员子女; 2、无生活来源、无法定赡养人或社会福利机构收养的孤儿; 3、持《中华人民共和国残疾人证》的学生; 4、革命烈士或因公牺牲军人子女; 5、其他经济困难家庭子女。 二、价格投诉电话:12358、025-83327650 |